Öppet helgfria vardagar 8-17
Ring 010-303 07 40

Leverantörsbetyg
Solcellsleverantörer
Här kan du jämföra hur många anmärkningar 352 olika solcellsleverantörer i hela Sverige har fått på våra besiktningar.
Filter
Inga filter valda ännu.
Besiktningstyp
Tillverkare
Län
Ort
År
Månad
Antal besiktningar
1
551
Poäng
4.4
10
Information
Läs mer om hur vi rankar solcellsleverantörer här.
Alla leverantörer
352 leverantörer matchar dina filter
Leverantör | Utförda besiktningar | Ranking hos oss | Medelbetyg |
|---|---|---|---|
Malmö Energi | 33 besiktningar | #1 bland leverantörer | 9.9 |
Takkraft | 462 besiktningar | #2 bland leverantörer | 9.7 |
Nova Solar | 548 besiktningar | #3 bland leverantörer | 9.6 |
Delidel | 88 besiktningar | #4 bland leverantörer | 9.3 |
Stockholm Solkraft | 25 besiktningar | #5 bland leverantörer | 9.6 |
Inovèla | 67 besiktningar | #6 bland leverantörer | 9.4 |
SunBro | 99 besiktningar | #7 bland leverantörer | 9.8 |
Moveco | 50 besiktningar | #8 bland leverantörer | 9.4 |
Järfälla Energi | 16 besiktningar | #9 bland leverantörer | 9.7 |
Hammarö Solenergi | 21 besiktningar | #10 bland leverantörer | 9.4 |
Kopernicus | 19 besiktningar | #11 bland leverantörer | 9.3 |
Assemblin Solar AB | 18 besiktningar | #12 bland leverantörer | 9.4 |
DT Energi/Dalaträhus Energi AB | 20 besiktningar | #13 bland leverantörer | 9.4 |
Svea Solar | 551 besiktningar | #14 bland leverantörer | 8.7 |
GoSol Energi | 141 besiktningar | #15 bland leverantörer | 8.8 |
Besiktning av solceller
Entreprenadbesiktning
Kundtjänst
Mer information
Personlig integritet
Hantera kakor
GDPR
Ändra eller avboka tid
Behöver du hitta en ny tid eller vill avboka din besiktning så kan du enkelt göra det på din personliga kundsida
Copyright © 2025 IFSEK - Institutet för Solenergikvalitet - Org.nr 559270-1949
